※Flash 파일을 확인하려면 Flash Player(무료)가 필요합니다.
※ 이 브라우저는 자바스크립트를 지원하지 않는 브라우저입니다.


(Units)
| Classification | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Korea | 47,700 | 38,651 |
| Overseas including CKD | 73,017 | 74,350 |
| (CKD) | (1,464) | (720) |
| Total | 120,717 | 113,001 |
(KRW in Millions)
| Classification | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Total Assets | 1,850,490 | 1,793,567 |
| Current Assets | 711,273 | 651,243 |
| Non-current Assets | 1,139,218 | 1,142,324 |
| Total Liabilities | 1,049,827 | 887,504 |
| Debt | 125,404 | 135,972 |
| Shareholder's Equity | 800,663 | 906,063 |
| Capital Stock | 613,373 | 609,809 |
(KRW in Millions)
| Classification | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Revenue | 2,874,146 | 2,787,680 |
| Gross Income | 344,599 | 323,929 |
| Operating Income (Loss) | (-) 98,120 | (-)141,025 |
| Net Income (Loss) | (-) 105,927 | (-)112,802 |
(%)
| Classification | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Liabilities to Equity | 131.1 | 98.0 |
| Debt to Equity | 12 | 15 |
| Net Income to Revenue | -3.6 | -4.0 |
| Sales Growth | 3.1 | 31.7 |
| EPS (KRW) | -867 | -1,003 |