> ÅõÀÚÁ¤º¸ > ÆÇ¸ÅÇöȲ> ¿ùº°ÇöȲ
 


























 
¸ÂÃã°ßÀû
Á¤ºñ»ç¾÷¼Ò
¼¼°èÀÇRV
ÀÚµ¿Â÷Æí¶÷
 
 
 
Â÷Á¾ 2008³â
8¿ù
2008³â
7¿ù
Àü¿ù
´ëºñ
(%)
2007³â
8¿ù
Àü³â
µ¿¿ù
´ëºñ(%)
´©°è(1~8êÅ) Àü³â
´©°è
´ëºñ(%)
2008³â 2007³â
³»¼öÆÇ¸Å 4WD ·º½ºÅÏ 341 467 -27.0 639 -46.6 2,930 5,659 -48.2
  ¾×Ƽ¾ð 439 471 -6.8 1,001 -56.1 3,036 7,434 -59.2
  ¾×Ƽ¾ð½ºÆ÷Ã÷ 656 1,262 -48.0 1,272 -48.4 7,331 10,466 -30.0
  Ä«ÀÌ·± 369 765 -51.8 1,354 -72.7 4,079 10,073 -59.5
MPV ·Îµð¿ì½º 102 233 -56.2 270 -62.2 1,134 1,746 -35.1
½Â¿ë ü¾î¸Ç 431 645 -33.2 765 -43.7 5,006 6,882 -27.3
  ü¾î¸ÇW 467 566 -17.5 0 0.0 4,745 0 0.0
°è 2,805 4,409 -36.4 5,301 -47.1 28,261 42,260 -33.1
¼öÃâÆÇ¸Å 4WD ·º½ºÅÏ 463 524 -11.6 1,636 -71.7 5,223 12,321 -57.6
  ¾×Ƽ¾ð 609 550 10.7 1,012 -39.8 4,844 8,825 -45.1
  ¾×Ƽ¾ð½ºÆ÷Ã÷ 747 935 -20.1 971 -23.1 8,287 5,401 53.4
  Ä«ÀÌ·± 1,298 2,408 -46.1 1,633 -20.5 10,158 13,714 -25.9
MPV ·Îµð¿ì½º 89 133 -33.1 258 -65.5 2,389 4,143 -42.3
½Â¿ë ü¾î¸Ç 1 0 0.0 10 -90.0 1 53 -98.1
°è 3,207 4,550 -29.5 5,520 -41.9 30,902 44,457 -30.5
ÃѰè 4WD ·º½ºÅÏ 804 991 -18.9 2,275 -64.7 8,153 17,980 -54.7
  ¾×Ƽ¾ð 1,048 1,021 2.6 2,013 -47.9 7,880 16,259 -51.5
  ¾×Ƽ¾ð½ºÆ÷Ã÷ 1,403 2,197 -36.1 2,243 -37.4 15,618 15,867 -1.6
  Ä«ÀÌ·± 1,667 3,173 -47.5 2,987 -44.2 14,237 23,787 -40.1
MPV ·Îµð¿ì½º 191 366 -47.8 528 -63.8 3,523 5,889 -40.2
½Â¿ë ü¾î¸Ç 432 645 -33.0 775 -44.3 5,007 6,935 -27.8
  ü¾î¸ÇW 467 566 -17.5 0 0.0 4,745 0 0.0
°è 6,012 8,959 -32.9 10,821 -44.4 59,163 86,717 -31.8

¡Ø »ó±â ÆÇ¸Å½ÇÀûÀº ¿Ï¼ºÂ÷ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù.