KG 모빌리티

주 메뉴영역

Untitled Document

메뉴영역

news

  • 공지사항
  • A/S Letter
  • EVENT

내용

공지사항

공지사항 내용읽기화면입니다.
제목 4월 고객만족도 이메일 설문 경품 당첨자 공지
등록일 2011.05.25 조회수
쌍용자동차는 서비스 고객만족도 제고를 위해 외부 전문 기관인 (주)마케팅인사이트와 연계하여 서비스네트웍 입고 고객을 대상으로 고객만족도 조사를 시행하고 있습니다.
4월 이메일 설문에 응답해 주신 고객을 대상으로 경품 추첨 결과를 다음과 같이 공지합니다.
                                               
                                                --- 다    음 ---
1. 경품 당첨자 : 첨부 참조
    - 1등 : 1명 (10만원 백화점 상품권) 
    - 2등 : 3명 (5만원 백화점 상품권)
    - 3등 : 40명 (1만원 온라인 문화상품권) 
    - 4등 : 100명 (5천원 온라인 문화상품권)
    - 5등 : 250명 (1천원 무료 통화권)
 
2. 추첨 방식 : (주)마케팅인사이트 홈페이지 참조(인터넷 주소 :http://mpanel.mktinsight.co.kr)
 
3. 경품 관련 문의전화 : (주)마케팅인사이트 : 02-6004-7660 
 
4. 상기 행사는 2012.1월까지 지속적으로 매월 당사 서비스네트웍 입고 고객을 대상으로 시행 될 예정입니다.(단, 이메일 설문 조사에 참여 고객에 한해 경품 추첨) 고객님의 적극적인 관심과 참여로 당사 서비스 품질 개선에 많은 도움을 바랍니다.
 
                                                --- 당첨자 목록 ---
 
  
◈ 1등(1명) : 백화점 상품권 10만원권    
응모번호 전화번호 이름 응모번호 전화번호 이름
633551 ***-**63-3551 이혜선      
           
◈ 2등(3명) : 백화점 상품권 5만원권      
응모번호 전화번호 이름 응모번호 전화번호 이름
634227 ***-*63-4227 위승철      
631474 ***-**63-1474 노영훈      
631400 ***-**63-1400 김형열      
           
◈ 3등(40명) : 온라인 문화상품권 1만원권       
응모번호 전화번호 이름 응모번호 전화번호 이름
634949 ***-**63-4949 정기석 624670 ***-**62-4670 이문수
630838 ***-**63-0838 원유선 624220 ***-**62-4220 김재천
630703 ***-*63-0703 황인수 642702 ***-**64-2702 김천갑
635858 ***-**63-5858 김온배 623080 ***-**62-3080 임상규
630008 ***-*63-0008 이채곤 623048 ***-*62-3048 김혜정
629829 ***-**62-9829 황효숙 622450 ***-**62-2450 성기태
629519 ***-*62-9519 김재영 622217 ***-**62-2217 이재용
637271 ***-**63-7271 조현국 622034 ***-**62-2034 최병윤
628498 ***-*62-8498 윤진태 620959 ***-**62-0959 배상덕
628223 ***-*62-8223 장병하 620932 ***-*62-0932 현영관
627590 ***-**62-7590 강효정 646830 ***-**64-6830 이윤기
627443 ***-**62-7443 이정우 647711 ***-*64-7711 김학권
627193 ***-**62-7193 임성진 618000 ***-**61-8000 김억수
639025 ***-**63-9025 신상옥 648473 ***-**64-8473 백남칠
639892 ***-**63-9892 심용국 617378 ***-**61-7378 신희용
639916 ***-*63-9916 정제교 617308 ***-**61-7308 김환호
640182 ***-**64-0182 안용태 616634 ***-*61-6634 이병덕
640450 ***-**64-0450 이호영 649406 ***-**64-9406 유병택
640951 ***-*64-0951 나철원 616488 ***-*61-6488 이순조
641152 ***-*64-1152 주영식 615687 ***-*61-5687 최용성
           
◈ 4등(100명) : 온라인 문화상품권 5천원권 
응모번호 전화번호 이름 응모번호 전화번호 이름
615640 ***-**61-5640 권홍철 604354 ***-**60-4354 백남해
650461 ***-**65-0461 김종현 604293 ***-**60-4293 한성규
650579 ***-**65-0579 김철옥 661866 ***-**66-1866 이충재
650612 ***-**65-0612 유인대 661884 ***-**66-1884 김명진
650805 ***-**65-0805 김우식 603736 ***-**60-3736 김성진
615187 ***-**61-5187 이건형 602989 ***-**60-2989 박종성
651111 ***-*65-1111 서광재 663085 ***-**66-3085 오정혈
651395 ***-**65-1395 강승훈 663480 ***-**66-3480 노신영
614628 ***-**61-4628 김채갑 663624 ***-**66-3624 이치우
613986 ***-**61-3986 최은정 602271 ***-**60-2271 남정식
652297 ***-**65-2297 박종호 664001 ***-**66-4001 황규영
613626 ***-**61-3626 김진준 664062 ***-**66-4062 박옥연
652512 ***-*65-2512 홍인표 664578 ***-**66-4578 이경민
613333 ***-*61-3333 김종수 664938 ***-*66-4938 최재호
613256 ***-**61-3256 장영재 600511 ***-*60-0511 박헌철
653008 ***-**65-3008 이재익 600466 ***-**60-0466 이석균
613017 ***-**61-3017 강신학 600154 ***-**60-0154 김문환
612700 ***-**61-2700 조규태 599908 ***-**59-9908 주택종
653414 ***-*65-3414 윤기영 667598 ***-**66-7598 윤동민
612616 ***-*61-2616 홍성준 668086 ***-**66-8086 송옥현
612588 ***-**61-2588 송철헌 597727 ***-**59-7727 강승기
612477 ***-*61-2477 이동원 668475 ***-**66-8475 문경선
611478 ***-*61-1478 손명철 668558 ***-*66-8558 송호섭
654726 ***-*65-4726 이인용 597068 ***-**59-7068 권정민
655136 ***-*65-5136 김완경 669051 ***-**66-9051 이연섭
655650 ***-**65-5650 김명훈 596563 ***-*59-6563 임진삼
656862 ***-**65-6862 서용남 596162 ***-*59-6162 박옥민
657017 ***-**65-7017 신장우 595914 ***-*59-5914 최성균
657030 ***-**65-7030 이경헌 670227 ***-**67-0227 채종은
657203 ***-**65-7203 남승호 671213 ***-**67-1213 김용석
657515 ***-**65-7515 이원표 671355 ***-**67-1355 한성길
608358 ***-**60-8358 김충희 594550 ***-**59-4550 서성표
658001 ***-*65-8001 강경용 671780 ***-**67-1780 김주삼
607343 ***-**60-7343 경남현 594198 ***-*59-4198 이기은
658720 ***-**65-8720 김은주 672087 ***-**67-2087 박기덕
659101 ***-**65-9101 김광덕 672119 ***-**67-2119 이해동
606653 ***-**60-6653 김택희 673321 ***-**67-3321 김옥연
659672 ***-*65-9672 최주현 673827 ***-**67-3827 김향식
606125 ***-**60-6125 김정진 591955 ***-**59-1955 권영대
659955 ***-**65-9955 이대범 674312 ***-**67-4312 서광일
660000 ***-**66-0000 윤상호 591712 ***-**59-1712 이석권
660404 ***-**66-0404 김진구 675551 ***-*67-5551 유억근
605555 ***-**60-5555 천은진 590347 ***-**59-0347 김재민
605487 ***-*60-5487 김홍석 675722 ***-*67-5722 안창옥
605399 ***-**60-5399 조봉규 590027 ***-**59-0027 김수택
660687 ***-**66-0687 윤승근 589707 ***-**58-9707 윤상혁
605003 ***-**60-5003 박흥부 676602 ***-**67-6602 정기용
604589 ***-**60-4589 이상훈 589432 ***-*58-9432 김이회
604565 ***-**60-4565 김귀례 677213 ***-**67-7213 유영욱
604466 ***-**60-4466 이상로 588385 ***-*58-8385 장기영
           
◈ 5등(250명) : 휴대폰 무료 통화권 1천원권 
응모번호 전화번호 이름 응모번호 전화번호 이름
677737 ***-**67-7737 신욱주 708341 ***-**70-8341 조광식
677976 ***-**67-7976 신완철 708605 ***-**70-8605 이인숙
587707 ***-**58-7707 안종수 557377 ***-**55-7377 최완
678807 ***-**67-8807 박태관 557053 ***-*55-7053 박동희
587125 ***-**58-7125 권영준 557019 ***-*55-7019 안형철
679083 ***-**67-9083 홍현기 556656 ***-**55-6656 손락준
679214 ***-**67-9214 하용봉 709708 ***-**70-9708 변동주
679293 ***-**67-9293 손상기 556107 ***-**55-6107 김진원
679912 ***-**67-9912 김학진 709935 ***-**70-9935 이종철
585784 ***-**58-5784 박봉황 709978 ***-**70-9978 진광기
680504 ***-**68-0504 황혜정 710071 ***-*71-0071 정준권
585516 ***-**58-5516 문원기 555904 ***-**55-5904 강성두
681226 ***-**68-1226 서상일 555858 ***-**55-5858 배우창
584450 ***-*58-4450 김정식 555684 ***-**55-5684 안윤용
584254 ***-**58-4254 임용대 555513 ***-**55-5513 정철현
681890 ***-*68-1890 이양규 710659 ***-**71-0659 이창원
584028 ***-*58-4028 최윤오 555355 ***-**55-5355 김웅열
682142 ***-*68-2142 송은석 555155 ***-**55-5155 박정일
583891 ***-**58-3891 최병삼 710951 ***-**71-0951 유봉택
682551 ***-**68-2551 강기훈 554864 ***-**55-4864 최해진
682572 ***-*68-2572 홍대현 554745 ***-**55-4745 하영택
682722 ***-**68-2722 김명희 554633 ***-*55-4633 박성태
583142 ***-*58-3142 이용래 554310 ***-**55-4310 김삼기
683062 ***-**68-3062 황숭문 712050 ***-**71-2050 김상영
582721 ***-**58-2721 주영준 712071 ***-**71-2071 강병국
683412 ***-**68-3412 김진섭 712107 ***-**71-2107 김백철
683503 ***-**68-3503 강성규 553917 ***-**55-3917 윤응현
581471 ***-**58-1471 배재홍 553706 ***-*55-3706 김홍재
581300 ***-**58-1300 방현배 712390 ***-**71-2390 유동식
581267 ***-**58-1267 김병규 712468 ***-**71-2468 이갑진
685150 ***-**68-5150 박의일 553475 ***-**55-3475 김애자
580851 ***-*58-0851 이묘준 712716 ***-*71-2716 허가춘
580774 ***-**58-0774 임옥섭 712847 ***-*71-2847 박영철
685295 ***-**68-5295 전성배 712995 ***-*71-2995 최효식
580552 ***-**58-0552 김윤규 552969 ***-**55-2969 윤정미
580125 ***-**58-0125 박창욱 552715 ***-**55-2715 오진호
579637 ***-**57-9637 박건주 713400 ***-**71-3400 장석진
579090 ***-**57-9090 정철웅 552222 ***-**55-2222 이매한
578640 ***-*57-8640 김성호 552183 ***-*55-2183 김윤성
687474 ***-*68-7474 민병헌 551871 ***-**55-1871 박규용
578114 ***-**57-8114 박희범 551794 ***-*55-1794 장춘근
578003 ***-**57-8003 유명수 714482 ***-**71-4482 윤정훈
688230 ***-**68-8230 강성연 551469 ***-**55-1469 김영진
577769 ***-**57-7769 최귀섭 551385 ***-**55-1385 하승완
689188 ***-*68-9188 박수인 714967 ***-**71-4967 이기웅
576685 ***-**57-6685 이갑식 550885 ***-**55-0885 주종우
576472 ***-**57-6472 신성하 550413 ***-**55-0413 정철원
576454 ***-**57-6454 임상록 550155 ***-*55-0155 윤창병
689929 ***-**68-9929 이광식 549887 ***-**54-9887 박종운
690082 ***-**69-0082 오진호 716168 ***-**71-6168 이권묵
575677 ***-**57-5677 문건웅 716257 ***-**71-6257 백종선
690464 ***-**69-0464 정재헌 549722 ***-**54-9722 김준배
575541 ***-**57-5541 이승수 549318 ***-*54-9318 김재선
690678 ***-*69-0678 조균이 549172 ***-**54-9172 최성조
691613 ***-**69-1613 김동식 717380 ***-**71-7380 신준수
691986 ***-**69-1986 이기용 717413 ***-**71-7413 김기호
573552 ***-**57-3552 김승현 717729 ***-**71-7729 여영현
692496 ***-*69-2496 엄계용 548111 ***-**54-8111 서정혁
692585 ***-**69-2585 용문식 548003 ***-**54-8003 김선구
693123 ***-**69-3123 김재규 718125 ***-**71-8125 임호진
572700 ***-**57-2700 이한오 547796 ***-*54-7796 안성주
693521 ***-**69-3521 박석환 547776 ***-**54-7776 정용호
693560 ***-**69-3560 박은희 547277 ***-**54-7277 이현순
693724 ***-**69-3724 장상구 547052 ***-**54-7052 김억호
572009 ***-**57-2009 김병기 546623 ***-**54-6623 정진만
694123 ***-**69-4123 박명순 719894 ***-**71-9894 김재일
571751 ***-**57-1751 김순정 720415 ***-**72-0415 문연석
694485 ***-*69-4485 편성래 544889 ***-**54-4889 송우영
571550 ***-*57-1550 장형권 544649 ***-**54-4649 김영찬
571063 ***-**57-1063 권도형 721849 ***-**72-1849 이남용
696010 ***-**69-6010 권일웅 543563 ***-*54-3563 조홍환
569717 ***-**56-9717 황성훈 722728 ***-**72-2728 손태욱
696468 ***-**69-6468 최천수 723069 ***-**72-3069 이승우
569390 ***-**56-9390 전옥례 723073 ***-**72-3073 문남균
569181 ***-**56-9181 구중서 723230 ***-**72-3230 신화범
569009 ***-**56-9009 이광빈 542582 ***-**54-2582 김명환
697525 ***-**69-7525 홍광태 542566 ***-**54-2566 윤미정
568358 ***-**56-8358 김묘진 723836 ***-*72-3836 안성식
698040 ***-**69-8040 함두호 542083 ***-**54-2083 지대동
698096 ***-*69-8096 전창진 541578 ***-**54-1578 장경연
567656 ***-**56-7656 김준선 541347 ***-**54-1347 장중현
699056 ***-*69-9056 최보승 541298 ***-**54-1298 권율곡
566573 ***-**56-6573 김준식 725072 ***-**72-5072 김영준
566558 ***-**56-6558 최규정 540624 ***-**54-0624 심상무
566370 ***-*56-6370 박원선 540328 ***-**54-0328 최선우
699792 ***-*69-9792 김영곤 725715 ***-*72-5715 이운수
565576 ***-**56-5576 김경수 540077 ***-**54-0077 최수갑
565510 ***-**56-5510 김성우 540031 ***-**54-0031 김인주
565115 ***-**56-5115 박용균 539969 ***-**53-9969 김영관
564811 ***-*56-4811 서형민 726679 ***-**72-6679 이노심
564742 ***-**56-4742 민성기 538557 ***-*53-8557 유승한
564566 ***-*56-4566 김동환 727542 ***-**72-7542 김원찬
701821 ***-**70-1821 정희동 538468 ***-**53-8468 오성운
702050 ***-**70-2050 강용석 538435 ***-**53-8435 나길수
702121 ***-**70-2121 조경희 727681 ***-**72-7681 정운석
563818 ***-*56-3818 양근식 538114 ***-*53-8114 조호일
563781 ***-**56-3781 강석규 728257 ***-**72-8257 곽향용
563665 ***-**56-3665 남효림 728706 ***-*72-8706 진의균
563533 ***-**56-3533 최용철 728708 ***-**72-8708 이민기
563391 ***-**56-3391 정호진 537247 ***-**53-7247 박수광
563187 ***-**56-3187 김석진 728875 ***-**72-8875 김희용
703362 ***-**70-3362 유선재 536774 ***-*53-6774 김진섭
562625 ***-**56-2625 이재화 536546 ***-**53-6546 김상국
562224 ***-**56-2224 김창수 729909 ***-**72-9909 이상현
704019 ***-*70-4019 안성환 535898 ***-**53-5898 이명호
561321 ***-*56-1321 장석문 535412 ***-**53-5412 박선재
704952 ***-**70-4952 최준석 730878 ***-**73-0878 윤홍혁
705113 ***-**70-5113 권영범 730978 ***-**73-0978 정희정
560876 ***-*56-0876 남인호 534768 ***-*53-4768 정회헌
705369 ***-**70-5369 신동출 731311 ***-**73-1311 이승연
705425 ***-*70-5425 김영서 534629 ***-**53-4629 도성훈
705643 ***-**70-5643 김한신 534560 ***-**53-4560 김현식
560240 ***-*56-0240 유현철 731478 ***-**73-1478 방영철
705845 ***-**70-5845 조종은 732238 ***-**73-2238 김종환
560163 ***-**56-0163 김성중 533739 ***-**53-3739 이근엽
706080 ***-**70-6080 장사율 732723 ***-**73-2723 고창원
706168 ***-**70-6168 우광윤 533269 ***-**53-3269 양국동
559859 ***-*55-9859 나경자 733701 ***-**73-3701 신창동
559714 ***-**55-9714 김순 532331 ***-**53-2331 엄태오
706679 ***-**70-6679 조재동 733959 ***-**73-3959 이덕진
559087 ***-**55-9087 김유근 734114 ***-**73-4114 양우헌
707071 ***-**70-7071 김구연 531841 ***-**53-1841 고현돈
558532 ***-**55-8532 장남곤 531753 ***-*53-1753 박충진
557833 ***-**55-7833 이운학 734559 ***-**73-4559 김진호
708208 ***-**70-8208 김재환 734836 ***-**73-4836 전진우
첨부파일 :
목록보기
이전글
다음글